| Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Nashville | Giá vé đi từ TP.HCM đến Nashville |
| Cathay Pacific | 800 USD | 741 USD |
| Air Canada | 910 USD | 878 USD |
| United | 752 USD | 668 USD |
| Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
| 22g 20p+ | Korean Air, United | qua Seoul, San Francisco |
| 22g 45p+ | Vietnam, American | qua Hồng Kông, Dallas |
| 23g 0p+ | ANA, United | qua Tōkyō, San Francisco |
| 23g 5p+ | JAL, Delta | qua Tōkyō, Atlanta |
| 23g 5p+ | JAL, United | qua Tōkyō, Washington, D.C. |
| 23g 15p+ | EVA Air, American | qua Đài Bắc, Chicago |
| 23g 20p+ | Asiana, United | qua Seoul, Chicago |
| 23g 25p+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
| 23g 50p+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, Chicago |
| 1ng 0g+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
| 1ng 1g+ | Air China, United | qua Bắc Kinh, Washington, D.C. |
| 1ng 1g+ | Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 1ng 1g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Toronto |
| 1ng 2g+ | China Eastern, American | qua Thượng Hải, Chicago |
| 1ng 2g+ | Air China, Hainan, American | qua Bắc Kinh, Chicago |
| 1ng 3g+ | China Southern, American | qua Bắc Kinh, Chicago |
| 1ng 3g+ | Uni Airways, EVA Air, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
| Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
| 20g 45p+ | Vietnam, Delta | qua Tōkyō, Minneapolis |
| 20g 55p+ | Jetstar, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 21g 30p+ | Jetstar, Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 21g 50p+ | Vietnam, United | qua Tōkyō, San Francisco |
| 22g 20p+ | Cathay Dragon, American | qua Hồng Kông, Dallas |
| 22g 30p+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
| 22g 40p+ | Korean Air, American | qua Seoul, Los Angeles |
| 22g 40p+ | Vietnam, American | qua Hồng Kông, Dallas |
| 22g 45p+ | Vietnam, ANA, American | qua Ōsaka, Tōkyō, Chicago |
| 23g 35p+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
| 23g 50p+ | EVA Air, American | qua Đài Bắc, Chicago |
| 1ng 0g+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
| 1ng 0g+ | Vietnam, JAL, United | qua Tōkyō, Chicago |
| 1ng 2g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc





