Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Boston | Giá vé đi từ TP.HCM đến Boston |
ANA | 550 USD | 510 USD. |
Vietnam | 550 USD | 510 USD |
Emirates | 610 USD | 589 USD |
Tổng thời gian bay | Tổng thời gian bay | Điểm dừng |
21g 20p+ | JAL | qua Tōkyō |
21g 30p+ | Cathay Pacific | qua Hồng Kông |
23g 5p+ | ANA, American | qua Tōkyō, Thành phố New York |
23g 10p+ | ANA, United | qua Tōkyō, Washington, D.C. |
23g 10p+ | China Southern, Shanghai Airlines, Hainan | qua Quảng Châu, Thượng Hải |
23g 20p+ | China Airlines, JetBlue | qua Đài Bắc, San Francisco |
23g 20p+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
23g 20p+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
23g 20p+ | Vietnam, United | qua Thượng Hải, Thành phố New York |
23g 25p+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Montréal |
23g 45p+ | China Airlines, Virgin America | qua Đài Bắc, San Francisco |
23g 45p+ | China Southern, Hainan | qua Quảng Châu, Bắc Kinh |
23g 50p+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, Thành phố New York |
23g 55p+ | China Airlines, EVA Air, Alaska | qua Đài Bắc, Seattle |
1ng 0g+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 0g+ | Korean Air, Delta | qua Seoul, San Francisco |
1ng 0g+ | Uni Airways, China Airlines, Hainan | qua Đài Bắc, Bắc Kinh |
1ng 1g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
1ng 2g+ | Emirates | qua Dubai |
1ng 2g+ | Philippine Airlines, American | qua Manila, Los Angeles |
1ng 2g+ | Vietnam, Lufthansa | qua Frankfurt am Main |
1ng 3g+ | China Eastern, United | qua Thượng Hải, Chicago |
Tổng thời gian bay | Tổng thời gian bay | Điểm dừng |
20g 45p+ | Vietnam, Delta | qua Tōkyō, Minneapolis |
22g 0p+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific | qua Hồng Kông |
22g 20p+ | Vietnam, United | qua Thượng Hải, Thành phố |
22g 55p+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
23g 0p+ | Korean Air, Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
23g 5p+ | Vietnam, Air Canada | qua Tōkyō, Toronto |
23g 20p+ | Jetstar, Cathay Pacific | qua Hồng Kông |
23g 25p+ | Vietnam, American | qua Thượng Hải, Chicago |
23g 30p+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto |
23g 50p+ | ANA, American | qua Tōkyō, Los Angeles |
1ng 0g+ | China Airlines, JetBlue | qua Đài Bắc, Thành phố New |
1ng 0g+ | Vietnam, EVA Air, Alaska | qua Đài Bắc, Seattle |
1ng 0g+ | Vietnam, China Airlines, Virgin America | qua Đài Bắc, San Francisco |
1ng 1g+ | Emirates | qua Dubai |
1ng 1g+ | JAL, United | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 1g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
1ng 2g+ | Asiana, Hainan | qua Seoul, Bắc Kinh |
1ng 2g+ | Vietnam, Lufthansa | qua Seoul, Bắc Kinh |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc