| Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Philadelphia | Giá vé đi từ TP.HCM đến Philadelphia |
| United | 550 USD | 480 USD |
| Vietnam | 610 USD | 530 USD |
| Cathay Pacific | 650 USD | 590 USD |
| Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
| 22g 30p+ | JAL, United | qua Tōkyō, Washington, D.C. |
| 22g 40p+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
| 23g 0p+ | ANA, United | qua Tōkyō, Washington, D.C. |
| 23g 15p+ | Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 23g 25p+ | EVA Air, American | qua Đài Bắc, Chicago |
| 23g 35p+ | JAL, American | qua Tōkyō, Chicago |
| 23g 40p+ | JAL, Delta | qua Tōkyō, Detroit |
| 23g 45p+ | Asiana, United | qua Seoul, Chicago |
| 23g 45p+ | Vietnam, United | qua Thượng Hải, Chicago |
| 1ng 0g+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, Chicago |
| 1ng 1g+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
| 1ng 1g+ | Vietnam, American | qua Luân Đôn |
| 1ng 1g+ | Air China, Hainan, American | qua Bắc Kinh, Toronto |
| 1ng 1g+ | Vietnam, Singapore Airlines, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 1ng 3g+ | China Southern, American | qua Bắc Kinh, Chicago |
| 1ng 3g+ | China Eastern, Delta | qua Thượng Hải,Thành phố New York |
| 1ng 3g+ | Philippine Airlines, American | qua Manila, Los Angeles |
| 1ng 3g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
| Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
| 21g 55p+ | Jetstar, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 22g 35p+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 22g 45p+ | Vietnam, United | qua Thượng Hải, Chicago |
| 23g 10p+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
| 23g 20p+ | China Southern, American | qua Quảng Châu, Los Angeles |
| 23g 20p+ | Asiana, United | qua Seoul, Chicago |
| 23g 20p+ | Vietnam, Air Canada | qua Thượng Hải, Montréal |
| 23g 25p+ | Vietnam, Delta | qua Seoul, Atlanta |
| 23g 25p+ | Asiana, Korean Air, United | qua Seoul, Chicago |
| 1ng 0g+ | EVA Air, American | qua Đài Bắc, Chicago |
| 1ng 0g+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
| 1ng 1g+ | JAL, United | qua Tōkyō, Chicago |
| 1ng 1g+ | Vietnam, ANA, United | qua Tōkyō, Washington, D.C. |
| 1ng 2g+ | Vietnam, American | qua Paris |
| 1ng 3g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
| 1ng 3g+ | China Southern, Air China, American | qua Thâm Quyến, Los Angeles |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc





