Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Miami | Giá vé đi từ TP.HCM đến Miami |
American | 783 USD | 841 USD |
Vietnam | 705 USD | 925 USD |
Lufthansa | 550 USD | 521 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 30p+ | Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, Los Angeles |
23g 35p+ | JAL, Delta | qua Tōkyō, Atlanta |
23g 35p+ | EVA Air, China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
23g 45p+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
23g 45p+ | Vietnam, Singapore Airlines, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
23g 55p+ | Vietnam, American | qua Hồng Kông, Dallas |
1ng 0g+ | ANA, Delta | qua Tōkyō, Atlanta |
1ng 0g+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 0g+ | JAL, United, American | qua Tōkyō, Houston |
1ng 1g+ | Air China, American | qua Bắc Kinh, Thành phố New York |
1ng 1g+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 1g+ | Korean Air, American | qua Seoul, San Francisco |
1ng 1g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
1ng 1g+ | Hong Kong Airlines, United, American | qua Hồng Kông, Chicago |
1ng 2g+ | China Southern, American | qua Quảng Châu, Los Angeles |
1ng 2g+ | Philippine Airlines, American | qua Manila, Los Angeles |
1ng 2g+ | Vietnam, Virgin Atlantic | qua Luân Đôn |
1ng 2g+ | Air China, Hainan, American | qua Bắc Kinh, Chicago |
1ng 3g+ | Uni Airways, United | qua Đài Bắc, San Francisco |
1ng 4g+ | Vietnam, Lufthansa | qua Frankfurt am Main |
1ng 5g+ | China Eastern, American | qua Thượng Hải, Thành phố New York |
1ng 6g+ | Vietnam, Air France | qua Paris |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
22g 5p+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
22g 50p+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, Los Angeles |
23g 5p+ | Vietnam, Delta | qua Tōkyō, Minneapolis |
23g 50p+ | Vietnam, EVA Air, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
1ng 0g+ | China Southern, American | qua Quảng Châu, Los Angeles |
1ng 0g+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 0g+ | Vietnam, United | qua Bắc Kinh, Thành phố New York |
1ng 0g+ | Jetstar, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 0g+ | Asiana, Korean Air, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 0g+ | Vietnam, China Airlines, American | qua Đài Bắc, Los Angeles |
1ng 1g+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 1g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
1ng 1g+ | JAL, ANA, United | qua Tōkyō, Houston |
1ng 1g+ | Vietnam, ANA, United | qua Tōkyō, Houston |
1ng 2g+ | Vietnam, Virgin Atlantic | qua Luân Đôn |
1ng 3g+ | China Southern, Air China, American | qua Thâm Quyến, Los Angeles |
1ng 4g+ | Vietnam, Lufthansa | qua Frankfurt am Main |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc