Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Quebec | Giá vé đi từ TP.HCM đến Quebec |
EVA Air | 815 USD | 785 USD |
China Southern | 845 USD | 789 USD |
United Airlines | 880 USD | 775 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
21g 25p+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Montréal |
23g 0p+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
23g 45p+ | ANA, Air Canada | qua Tōkyō, Calgary, Ottawa |
23g 50p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
23g 55p+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 0g+ | Air China, Hainan, WestJet | qua Bắc Kinh, Toronto |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 1g+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto, Montréal |
1ng 2g+ | Air France, Air Canada | qua Paris, Montréal |
1ng 2g+ | Air China, American, Air Canada | qua Bắc Kinh, Thành phố New York |
1ng 2g+ | Hong Kong Airlines, United, Air Canada | qua Hồng Kông, Chicago, Ottawa |
1ng 2g+ | JAL, United, Air Canada | qua Tōkyō, Washington, D.C |
1ng 3g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Vancouver, Toronto |
1ng 3g+ | Cathay Pacific, Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Thượng Hải |
1ng 3g+ | Vietnam, Asiana, Air China, Air Canada | qua Seoul, Bắc Kinh, Montréal |
1ng 4g+ | China Eastern, Air Canada | qua Thượng Hải, Toronto |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 30p+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
23g 30p+ | Vietnam, Air Canada | qua Thượng Hải, Montréal |
23g 50p+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 0g+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 0g+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto, Montréal |
1ng 0g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Vancouver, Montréal |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | Vietnam, Cathay Pacific, WestJet | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Jetstar, Cathay Pacific, WestJet | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | China Southern, Air China, Air Canada | qua Quảng Châu, Bắc Kinh |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, San Francisc |
1ng 2g+ | Vietnam, JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Montréal |
1ng 2g+ | Vietnam, Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Vancouver, Toronto |
1ng 2g+ | Vietnam, United, Air Canada | qua Thượng Hải, Chicago, |
1ng 2g+ | Mandarin, Cathay Dragon, Cathay Pacific, WestJet | qua Đài Trung, Hồng Kông, |
1ng 3g+ | Asiana, Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto, Montréal |
1ng 3g+ | Vietnam, Delta, WestJet | qua Tōkyō, Minneapolis, Toronto |
1ng 4g+ | Air Macau, Air China, Air Canada | qua Ma Cao, Bắc Kinh, Montréal |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc