Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội St John's | Giá vé đi từ TP.HCM St John's |
ANA All Nippon Airways | 497 USD | 671 USD |
Air China | 492 USD | 544 USD |
Korean Air | 725 USD | 869 USD |
Turkish Airlines | 689 USD | 738 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 5p+ | Vietnam, Air Canada | qua Luân Đôn |
1ng 0g+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 0g+ | Vietnam, Lufthansa, Air Canada | qua Frankfurt am Main, Luân Đôn |
1ng 1g+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 1g+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 3g+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 3g+ | THAI, Air Canada | qua Băng Cốc, Luân Đôn |
1ng 4g+ | Etihad, Air Canada | qua Abu Dhabi, Luân Đôn |
1ng 4g+ | Qatar Airways, Air Canada | qua Doha, Luân Đôn |
1ng 4g+ | Singapore Airlines, Air Canada | qua Singapore, Luân Đôn |
1ng 5g+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Montréal |
1ng 5g+ | Malaysia, Air Canada | qua Kuala Lumpur, Luân Đôn |
1ng 5g+ | Air China, Hainan, WestJet | qua Bắc Kinh, Toronto |
1ng 6g+ | Vietnam, British Airways, Air Canada | qua Hồng Kông, Luân Đôn |
1ng 6g+ | Vietnam, Virgin Atlantic, Air Canada | qua Hồng Kông, Luân Đôn |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
1ng 0g+ | Vietnam, Air Canada | qua Thượng Hải, Montréal |
1ng 0g+ | Vietnam, British Airways, Air Canada | qua Frankfurt am Main, Luân Đôn |
1ng 0g+ | Vietnam, Lufthansa, Air Canada | qua Frankfurt am Main, Luân Đôn |
1ng 1g+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 2g+ | China Southern, WestJet | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 2g+ | Vietnam, Delta, WestJet | qua Tōkyō, Minneapolis, Toronto |
1ng 3g+ | THAI, Air Canada | qua Băng Cốc, Luân Đôn |
1ng 3g+ | China Southern, Air China, Air Canada | qua Quảng Châu, Bắc Kinh, Toronto |
1ng 3g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Vancouver, Montréal |
1ng 3g+ | Asiana, Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 4g+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 4g+ | Jetstar, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 4g+ | Cathay Dragon, SWISS, Air Canada | qua Hồng Kông, Zürich, Luân Đôn |
1ng 4g+ | Cathay Dragon, Virgin Atlantic, Air Canada | qua Hồng Kông, Luân Đôn |
1ng 5g+ | Hong Kong Airlines, British Airways, Air Canada | qua Hồng Kông, Luân Đôn |
1ng 6g+ | Qatar Airways, Air Canada | qua Băng Cốc, Doha, Luân Đôn |
1ng 6g+ | Qatar Airways, Austrian, Air Canada | qua Băng Cốc, Viên, Luân Đôn |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc