Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Sault Ste Marie | Giá vé đi từ TP.HCM đến Sault Ste Marie |
Cathay Pacific | 975 USD | 1011 USD |
EVA | 847 USD | 916 USD |
Air Canada | 924 USD | 952 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 5p+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
23g 45p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 0g+ | ANA, Air Canada | qua Tōkyō, Calgary, Toronto |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Montréal, Toronto |
1ng 2g+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | Hong Kong Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, Seoul, Toronto |
1ng 3g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Toronto |
1ng 3g+ | Hong Kong Airlines, United, Air Canada | qua Hồng Kông, Chicago, Toronto |
1ng 3g+ | Vietnam, JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 5g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Seoul, Toronto |
1ng 5g+ | China Eastern, Air Canada | qua Thượng Hải, Toronto |
1ng 5g+ | JAL, American, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 5g+ | JAL, Delta, Air Canada | qua Tōkyō, Detroit, Toronto |
1ng 5g+ | Vietnam, Jet Airways, Air Canada | qua Băng Cốc, New Delhi, Toronto |
1ng 5g+ | Vietnam, THAI, Air Canada | qua Băng Cốc, New Delhi, Toronto |
1ng 6g+ | Etihad, Air Canada | qua Abu Dhabi, Toronto |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 0p+ | Vietnam, Air Canada | qua Tōkyō, Toronto |
23g 55p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Korean Air, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 2g+ | Mandarin, Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Đài Trung, Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 3g+ | Jetstar, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 4g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 4g+ | China Southern, Air China, Air Canada | qua Quảng Châu, Bắc Kinh, Toronto |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc