Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Saint John | Giá vé đi từ TP.HCM đến Saint John |
Air Canada | 1024 USD | 1059 USD |
JAL | 943 USD | 991 USD |
Vietnam | 912 USD | 950 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 10p+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Montréal |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 1g+ | Vietnam, Air Canada | qua Thượng Hải, Montréal |
1ng 2g+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto, Montréal |
1ng 3g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto, Montréal |
1ng 3g+ | ANA, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Montréal |
1ng 3g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Toronto |
1ng 3g+ | JAL, United, Air Canada | qua Tōkyō, Washington, D.C |
1ng 4g+ | Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, Thượng Hải |
1ng 4g+ | Cathay Pacific, Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Thượng HảI |
1ng 4g+ | JAL, American, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 4g+ | JAL, Delta, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 5g+ | China Eastern, Air Canada | qua Thượng Hải, Toronto |
1ng 5g+ | Vietnam, EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Montréal |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 40p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 0g+ | Vietnam, Air Canada | qua Thượng Hải, Montréal |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 1g+ | Jetstar, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Vancouver, Toronto |
1ng 2g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto, Montréal |
1ng 2g+ | Vietnam, United, Air Canada | qua Tōkyō, San Francisco, Montréal |
1ng 3g+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 4g+ | JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Montréal |
1ng 4g+ | China Southern, Air China, Air Canada | qua Quảng Châu, Bắc Kinh, Toronto |
1ng 5g+ | Asiana, Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto, Montréal |
1ng 6g+ | Air Macau, Air China, Air Canada | qua Ma Cao, Bắc Kinh, Montréal |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc