Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Hay River | Giá vé đi từ TP.HCM đến Hay River |
First Air | 845 USD | 918 USD |
ANA | 881 USD | 897 USD |
Air Canada | 753 USD | 806 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
1ng 0g+ | ANA, Air Canada, First Air | qua Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 2g+ | Vietnam, Air Canada, First Air | qua Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 5g+ | China Southern, ANA, Air Canada, First Air | qua Quảng Châu, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 6g+ | China Eastern, Air Canada, First Air | ua Thượng Hải, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 11g+ | China Airlines, Air Canada, First Air | qua Đài Bắc, Vancouver, Yellowknife |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
1ng 6g+ | Vietnam, Jetstar, Air Canada, First Air | qua Fukuoka, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 6g+ | Vietnam, ANA, Air Canada, First Air | qua Fukuoka, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 7g+ | JAL, Air Canada, First Air | qua Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 7g+ | Vietnam, Air Canada, First Air | qua Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 8g+ | Asiana, Air Canada, First Air | qua Seoul, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 8g+ | Vietnam, Korean Air, Air Canada, First Air | qua Seoul, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 9g+ | EVA Air, Air Canada, First Air | qua Đài Bắc, Vancouver, Yellowknife |
1ng 10g+ | China Airlines, Air Canada, First Air | qua Đài Bắc, Vancouver, Yellowknife |
1ng 11g+ | China Southern, Air Canada, First Air | qua Trường Sa, Hồ Nam, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 12g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada, First Air | qua Hồng Kông, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
1ng 12g+ | Cathay Dragon, Hong Kong Airlines, Air Canada, First Air | qua Hồng Kông, Tōkyō, Calgary, Yellowknife |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc