Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến North Bay | Giá vé đi từ TP.HCM đến North Bay |
Korean Air | 898 USD | 912 USD |
Cathay Pacific | - | 908 USD |
Air Canada | 1012 USD | 983 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 45p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
23g 45p+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 0g+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 1g+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 1g+ | ANA, Air Canada | qua Tōkyō, Calgary, Toronto |
1ng 2g+ | Air China, Air Canada | qua Bắc Kinh, Washington, D.C., Toronto |
1ng 2g+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Toronto |
1ng 3g+ | Hong Kong Airlines, United, Air Canada | qua Hồng Kông, Thành phố New York, Toronto |
1ng 3g+ | Vietnam, JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 4g+ | JAL, American, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 4g+ | JAL, Delta, Air Canada | qua Tōkyō, Detroit, Toronto |
1ng 5g+ | Vietnam, Jet Airways, Air Canada | qua Băng Cốc, New Delhi, Toronto |
1ng 5g+ | Vietnam, THAI, Air Canada | qua Băng Cốc, New Delhi, Toronto |
1ng 6g+ | China Eastern, Air Canada | qua Thượng Hải, Toronto< |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 35p+ | China Southern, Air Canada | qua Quảng Châu, Toronto |
23g 40p+ | ietnam, Air Canada | qua Tōkyō, Toronto |
23g 55p+ | EVA Air, Air Canada | qua Đài Bắc, Toronto |
1ng 1g+ | China Airlines, Air Canada | qua Đài Bắc, Vancouver, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, Air Canada | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 2g+ | Mandarin, Cathay Dragon, Cathay Pacific, Air Canada | qua Đài Trung, Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | JAL, Air Canada | qua Tōkyō, Chicago, Toronto |
1ng 3g+ | Jetstar, Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
1ng 3g+ | Asiana, Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 4g+ | Korean Air, Air Canada | qua Seoul, Toronto |
1ng 4g+ | China Southern, Air China, Air Canada | qua Quảng Châu, Bắc Kinh, Toronto |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc