Sân Bay Chu Lai
Phục vụ khu vực: Quảng Nam (Phục vụ Quảng Nam & Quảng Ngãi)
Sân bay Chu Lai là đầu mối giao thông quan trọng phục vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn.

Tổng quan và thông tin nhà ga
Giới thiệu và vị trí sân bay
Lịch sử và công suất khai thác
Sơ đồ và chức năng các nhà ga
| Nhà ga | Chức năng | Tầng/khu vực | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| T1 - Nhà ga hành khách | Phục vụ các chuyến bay nội địa | Tầng 1: Sảnh làm thủ tục, kiểm tra an ninh, băng chuyền hành lý Tầng 2: Phòng chờ ra máy bay | Nhà ga quy mô vừa phải, lối đi rõ ràng, thời gian di chuyển nội bộ nhanh chóng |
Phân luồng hãng bay theo nhà ga
| Hãng bay | Nhà ga | Khu vực làm thủ tục | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | T1 - Quốc nội | Sảnh chính nhà ga T1 | Quầy làm thủ tục mở trước giờ bay 2 tiếng, đóng quầy trước 40 phút |
| Vietjet Air | T1 - Quốc nội | Sảnh chính nhà ga T1 | Hành khách có thể làm check-in online trước để tiết kiệm thời gian |
| Bamboo Airways / Vietravel Airlines | T1 - Quốc nội | Sảnh chính nhà ga T1 | Kiểm tra kỹ thông tin quầy trên bảng điện tử tại sảnh đi |
Di chuyển giữa các nhà ga
Di chuyển và chuyến bay khai thác
Di chuyển vào trung tâm
| Phương tiện | Chi phí tham khảo | Thời gian | Phù hợp với ai |
|---|---|---|---|
| Xe buýt đưa đón về Quảng Ngãi | Dự kiến 40.000 - 50.000 VNĐ/lượt | 60 - 75 phút | Khách đi lẻ, hành lý gọn nhẹ di chuyển về trung tâm TP. Quảng Ngãi |
| Xe buýt/Xe dịch vụ về Tam Kỳ | Dự kiến 40.000 - 60.000 VNĐ/lượt | 40 - 50 phút | Hành khách di chuyển về TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) |
| Taxi / Xe hợp đồng | 300.000 - 500.000 VNĐ/chuyến (tùy điểm đến) | 35 - 60 phút | Gia đình, nhóm đông người, mang theo nhiều hành lý cồng kềnh |
Đường bay phổ biến và giá vé tham khảo
Đối chiếu đường bay trước, sau đó chọn ngày để kiểm tra chuyến đang mở bán.
Đường bay phổ biến từ sân bay
| Chặng bay | Hãng khai thác | Thời gian bay | Tần suất tham khảo |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) - Chu Lai (VCL) | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways | Khoảng 1 giờ 15 phút | Hàng ngày (nhiều chuyến/ngày) |
| Hà Nội (HAN) - Chu Lai (VCL) | Vietnam Airlines, Vietjet Air | Khoảng 1 giờ 25 phút | Hàng ngày (tùy theo mùa cao điểm) |
Bảng giá vé tham khảo
| Chặng bay | Giá một chiều từ | Giai đoạn | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh - Chu Lai | Giá tham khảo theo thời điểm | Ngày thường / Thấp điểm | Chưa bao gồm thuế phí; đặt sớm để có giá tốt |
| Hà Nội - Chu Lai | Giá tham khảo theo thời điểm | Ngày thường / Thấp điểm | Giá có thể tăng cao vào các mùa du lịch hè |
| Các chặng lễ, Tết | Giá tham khảo theo thời điểm | Lễ, Tết, Hè cao điểm | Nên chủ động mua vé trước từ 1 đến 3 tháng |
Tìm chuyến bay qua sân bay này
Tra cứu chuyến bay đang mở bán đến/đi Sân bay Chu Lai (VCL) theo ngày khởi hành của bạn.




