Sân Bay Đồng Hới
Phục vụ khu vực: Đồng Hới, Quảng Bình
Sân bay Đồng Hới là cửa ngõ hàng không trọng điểm phục vụ du lịch và phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình, kết nối trực tiếp với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tổng quan và thông tin nhà ga
Giới thiệu và vị trí sân bay
Lịch sử và công suất khai thác
Sơ đồ và chức năng các nhà ga
| Nhà ga | Chức năng | Tầng/khu vực | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| T1 - Nhà ga hành khách | Phục vụ các chuyến bay nội địa | Tầng 1: Khu vực làm thủ tục (Check-in), kiểm tra an ninh, băng chuyền nhận hành lý, quầy dịch vụ Tầng 2: Phòng chờ cách ly ra máy bay, khu vực ăn uống nhẹ | Thiết kế gọn gàng, khoảng cách di chuyển giữa các khu vực rất ngắn và thuận tiện |
Phân luồng hãng bay theo nhà ga
| Hãng bay | Nhà ga | Khu vực làm thủ tục | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| Vietnam Airlines | T1 - Quốc nội | Sảnh chính tầng 1 | Quầy thủ tục mở trước giờ bay 2 tiếng và đóng quầy trước 40 phút |
| Vietjet Air | T1 - Quốc nội | Sảnh chính tầng 1 | Nên làm check-in online trước nếu không có hành lý ký gửi |
| Bamboo Airways | T1 - Quốc nội | Sảnh chính tầng 1 | Kiểm tra bảng điện tử tại sảnh đi để xác định chính xác số quầy |
Di chuyển giữa các nhà ga
Di chuyển và chuyến bay khai thác
Di chuyển vào trung tâm
| Phương tiện | Chi phí tham khảo | Thời gian | Phù hợp với ai |
|---|---|---|---|
| Taxi / Xe công nghệ | 100.000 - 150.000 VNĐ (về TP. Đồng Hới) 500.000 - 650.000 VNĐ (về Phong Nha) | 10 - 15 phút (về TP. Đồng Hới) 45 - 60 phút (về Phong Nha) | Gia đình, nhóm khách mang nhiều hành lý, ưu tiên di chuyển nhanh chóng |
| Xe buýt công cộng (Tuyến B1, B2, B4... đi qua QL1A) | 10.000 - 35.000 VNĐ/lượt | 20 - 45 phút | Hành khách đi lẻ, hành lý gọn nhẹ, muốn tiết kiệm chi phí |
| Xe du lịch đón tiễn / Xe riêng | Theo thỏa thuận hợp đồng | Linh hoạt theo hành trình | Đoàn du lịch, khách đặt tour khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng trọn gói |
Đường bay phổ biến và giá vé tham khảo
Đối chiếu đường bay trước, sau đó chọn ngày để kiểm tra chuyến đang mở bán.
Đường bay phổ biến từ sân bay
| Chặng bay | Hãng khai thác | Thời gian bay | Tần suất tham khảo |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh (SGN) - Đồng Hới (VDH) | Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways | Khoảng 1 giờ 35 phút | Hàng ngày (tăng tần suất vào mùa cao điểm du lịch) |
| Hà Nội (HAN) - Đồng Hới (VDH) | Vietnam Airlines, Bamboo Airways | Khoảng 1 giờ 00 phút | Các ngày trong tuần (tùy lịch khai thác theo mùa) |
Bảng giá vé tham khảo
| Chặng bay | Giá một chiều từ | Giai đoạn | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh - Đồng Hới | Giá tham khảo theo thời điểm | Ngày thường / Thấp điểm | Giá chưa bao gồm thuế phí; mua sớm để có hạng vé rẻ |
| Hà Nội - Đồng Hới | Giá tham khảo theo thời điểm | Ngày thường / Thấp điểm | Tần suất chuyến ít hơn, nên đặt trước từ 2-3 tuần |
| Các chặng cao điểm Hè, Lễ Tết | Giá tham khảo theo thời điểm | Tháng 4 - Tháng 8 / Lễ, Tết | Nhu cầu du lịch Phong Nha cao, vé dễ cháy sớm |
Tìm chuyến bay qua sân bay này
Tra cứu chuyến bay đang mở bán đến/đi Sân bay Đồng Hới (VDH) theo ngày khởi hành của bạn.




