Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Wausau | Giá vé đi từ TP.HCM đến Wausau |
United | 745 USD | 710 USD |
Air Canada | 656 USD | 670 USD |
Delta | 610 USD | 625 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
22g 40p+ | ANA, United | qua Tōkyō, Chicago |
22g 45p+ | ANA, American | qua Tōkyō, Chicago |
23g 15p+ | Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, Chicago |
23g 55p+ | Vietnam, JAL, American | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 0g+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, Chicago |
1ng 0g+ | Asiana, Delta | qua Seoul, Detroit |
1ng 1g+ | China Southern, American | qua Bắc Kinh, Chicago |
1ng 1g+ | Korean Air, Delta | qua Seoul, Detroit |
1ng 1g+ | Philippine Airlines, United, American | qua Manila, Vancouver, Chicago |
1ng 2g+ | China Eastern, United | qua Thượng Hải, Chicago |
1ng 2g+ | ANA, Air Canada, Delta | qua Tōkyō, Calgary, Minneapolis |
1ng 3g+ | Uni Airways, United | qua Đài Bắc, San Francisco, Chicago |
1ng 3g+ | Air China, Delta | qua Bắc Kinh, Detroit |
1ng 3g+ | China Southern, Hainan, United | qua Quảng Châu, Bắc Kinh, Chicago |
1ng 4g+ | Etihad, American | qua Abu Dhabi, Chicago |
1ng 4g+ | THAI, American | qua Băng Cốc, Bắc Kinh, Chicago |
1ng 4g+ | Vietnam, British Airways, American | qua Luân Đôn, Chicago |
1ng 4g+ | China Airlines, EVA Air, Alaska, American | qua Đài Bắc, Seattle, Chicago |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
20g 0p+ | Vietnam, Delta | qua Tōkyō, Minneapolis |
23g 50p+ | Vietnam, JAL, American | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 0g+ | China Southern, Delta | qua Quảng Châu, Los Angeles, Minneapolis |
1ng 0g+ | Vietnam, ANA, American | qua Ōsaka, Tōkyō, Chicago |
1ng 1g+ | Asiana, Delta | qua Seoul, Detroit |
1ng 1g+ | Jetstar, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, San Francisco, Chicago |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, Los Angeles, Chicago |
1ng 1g+ | Asiana, Korean Air, American | qua Seoul, Chicago |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc