Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Washington | Giá vé đi từ TP.HCM đến Washington |
Korean Air | 772 USD | 612 USD |
Vietnam | 613 USD | 608 USD |
Delta | 678 USD | 617 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
19g 20p+ | JAL, United | qua Tōkyō |
19g 50p+ | ANA, United | qua Tōkyō |
19g 55p+ | Air China | qua Bắc Kinh |
20g 45p+ | Vietnam, ANA | qua Tōkyō |
20g 55p+ | Asiana, Korean Air | qua Seoul |
22g 10p+ | ANA | qua Tōkyō |
22g 25p+ | Cathay Pacific, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
22g 40p+ | Korean Air | qua Seoul |
23g 5p+ | Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, Los Angeles |
23g 35p+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, Chicago |
23g 45p+ | Cathay Pacific, JetBlue | qua Hồng Kông, Thành phố New York |
23g 45p+ | China Airlines, JetBlue | qua Hồng Kông, Dallas |
1ng 0g+ | China Airlines, JetBlue | qua Đài Bắc, Thành phố New York |
1ng 0g+ | JAL, Delta | qua Tōkyō, Atlanta |
1ng 0g+ | Philippine Airlines, Air Canada | qua Manila, Toronto |
1ng 1g+ | China Southern, United | qua Quảng Châu, Toronto |
1ng 1g+ | China Eastern, United | qua Thượng Hải, Tōkyō |
1ng 1g+ | Vietnam, Singapore Airlines, United | qua Hồng Kông, San Francisco |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
20g 35p+ | Vietnam, ANA | qua Tōkyō |
20g 50p+ | JAL, ANA | qua Tōkyō |
20g 50p+ | Vietnam, United | qua Bắc Kinh |
21g 55p+ | Asiana, Korean Air | qua Seoul |
22g 5p+ | Jetstar, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, San Francisco |
22g 25p+ | Vietnam, Delta | qua Tōkyō, Minneapolis |
22g 25p+ | China Southern, Air China, United | qua Quảng Châu, Bắc Kinh |
22g 25p+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, Virgin America | qua Hồng Kông, Los Angeles |
22g 40p+ | Korean Air | qua Seoul |
22g 55p+ | Cathay Dragon, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
22g 55p+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, Los Angeles |
23g 15p+ | Vietnam, Air Canada | qua Hồng Kông, Toronto |
23g 35p+ | China Airlines, JetBlue | qua Đài Bắc, Thành phố New York |
23g 40p+ | Vietnam, American | qua Hồng Kông, Dallas |
23g 45p+ | Cathay Dragon, Singapore Airlines, United | qua Hồng Kông, San Francisco |
1ng 1g+ | THAI, ANA | qua Băng Cốc, Tōkyō |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Hong Kong Airlines, ANA | qua Hồng Kông, Tōkyō |
1ng 1g+ | Vietnam, Asiana, Alaska | qua Seoul, Seattle |
1ng 2g+ | Jeju Air, United | qua Seoul, Tōkyō |
1ng 2g+ | Air Macau, Air China | qua Ma Cao, Bắc Kinh |
1ng 2g+ | Vietnam, British Airways | qua Luân Đôn |
1ng 2g+ | Vietnam, Virgin Atlantic | qua Luân Đôn |
1ng 2g+ | Vietnam, Jetstar, United | qua Fukuoka, Tōkyō |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc