Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Manhattan | Giá vé đi từ TP.HCM đến Manhattan |
American | 775 USD | 790 USD |
Korean | 712 USD | 735 USD |
Vietnam | 686 USD | 700 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
23g 35p+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Ontario, California, Dallas |
1ng 1g+ | Asiana, Korean Air, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 1g+ | Vietnam, Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 2g+ | China Southern, American | qua Quảng Châu, Vancouver, Dallas |
1ng 2g+ | JAL, American | qua Tōkyō, Dallas |
1ng 2g+ | JAL, United, American | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 3g+ | Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, Los Angeles, Dallas |
1ng 3g+ | ANA, American | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 3g+ | Vietnam, Cathay Dragon, American | qua Đà Nẵng, Hồng Kông, Dallas |
1ng 5g+ | Air China, American | qua Bắc Kinh, Dallas |
1ng 5g+ | China Airlines, EVA Air, American | qua Đài Bắc, Seattle, Dallas |
1ng 5g+ | Hong Kong Airlines, United, American | qua Hồng Kông, Chicago |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
21g 35p+ | Asiana, American | qua Seoul, Chicago |
22g 50p+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Ontario, California, Dallas |
1ng 0g+ | Vietnam, American | qua Thượng Hải, Dallas |
1ng 1g+ | Jetstar, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, San Francisco, Dallas |
1ng 2g+ | China Southern, American | qua Quảng Châu, Vancouver, Dallas |
1ng 2g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, Los Angeles, Dallas |
1ng 2g+ | Vietnam, Air Canada, American | qua Tōkyō, Toronto, Chicago |
1ng 2g+ | Vietnam, JAL, American | qua Tōkyō, Chicago |
1ng 3g+ | Vietnam, Korean Air, American | qua Seoul, Chicago |
1ng 3g+ | Vietnam, ANA, American | qua Ōsaka, Tōkyō, Chicago |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc