Tên hãng | Giá vé đi từ Hà Nội đến Corpus Christi | Giá vé đi từ TP.HCM đến Corpus Christi |
American | 622 USD | 822 USD |
Japan | 930 USD | 834 USD |
All Nippon | 1046 USD | 1030 USD |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
22g 25p+ | ANA, United | qua Tōkyō, Houston |
23g 0p+ | Vietnam, American | qua Tōkyō, Dallas |
23g 25p+ | Korean Air, American | qua Seoul, Dallas |
23g 45p+ | JAL, American | qua Tōkyō, Dallas |
1ng 1g+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Ontario, California, Dallas |
1ng 1g+ | Vietnam, Cathay Dragon, American | qua Đà Nẵng, Hồng Kông, Dallas |
1ng 1g+ | Vietnam, Asiana, United | qua Seoul, Seattle, Houston |
1ng 2g+ | Air China, American | qua Bắc Kinh, Dallas |
1ng 2g+ | Cathay Pacific, American | qua Hồng Kông, Dallas |
1ng 2g+ | Hong Kong Airlines, United | qua Hồng Kông, San Francisco, Houston |
Tổng thời gian bay | Hãng hàng không | Điểm dừng |
21g 40p+ | Vietnam, American | qua Bắc Kinh, Dallas |
23g 45p+ | JAL, American | qua Tōkyō, Dallas |
23g 55p+ | China Airlines, American | qua Đài Bắc, Ontario, California, Dallas |
1ng 0g+ | Asiana, Korean Air, American | qua Seoul, Dallas |
1ng 0g+ | Vietnam, American, United | qua Thượng Hải, Dallas, Houston |
1ng 1g+ | Korean Air, American | qua Seoul, Dallas |
1ng 1g+ | Jetstar, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, San Francisco, Houston |
1ng 1g+ | Cathay Dragon, Cathay Pacific, United | qua Hồng Kông, Los Angeles, Houston |
1ng 1g+ | Vietnam, ANA, United | qua Tōkyō, Houston |
1ng 2g+ | China Southern, United | qua Quảng Châu, Los Angeles, Houston |
1ng 2g+ | Vietnam, Delta, United | qua Tōkyō, Minneapolis, Houston |
1ng 3g+ | Vietnam, Air Canada, American | qua Đài Bắc, Vancouver, Dallas |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc