Chuyến bay | Khởi hành | Đến | Giá | |
---|---|---|---|---|
VJ125 | 05:45 | 07:50 | 948.900 VNĐ | |
VN 223 | 05:45 | 07:55 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ121 | 06:00 | 08:05 | 948.900 VNĐ | |
BL 781 | 06:00 | 08:05 | 1.049.000 VNĐ | |
VN 225 | 06:25 | 08:35 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ127 | 06:40 | 08:45 | 948.900 VNĐ | |
VN 227 | 07:05 | 09:15 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ123 | 07:35 | 09:40 | 948.900 VNĐ | |
VN 233 | 08:30 | 10:40 | 1.495.000 VNĐ | |
VJ131 | 08:40 | 10:45 | 948.900 VNĐ | |
BL 791 | 08:40 | 10:45 | 1.049.000 VNĐ | |
VJ133 | 09:10 | 11:15 | 948.900 VNĐ | |
VN 237 | 09:55 | 12:05 | 1.495.000 VNĐ | |
VJ149 | 10:15 | 12:20 | 948.900 VNĐ | |
VJ129 | 10:45 | 12:50 | 948.900 VNĐ | |
VN 235 | 11:40 | 13:50 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ141 | 12:20 | 14:25 | 948.900 VNĐ | |
BL 793 | 12:20 | 14:25 | 1.049.000 VNĐ | |
VN 239 | 12:50 | 15:00 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ139 | 13:00 | 15:05 | 948.900 VNĐ | |
VJ143 | 13:40 | 15:45 | 948.900 VNĐ | |
VN 249 | 13:50 | 16:00 | 1.495.000 VNĐ | |
VN 253 | 14:00 | 16:10 | 1.495.000 VNĐ | |
VN 247 | 14:30 | 16:40 | 1.495.000 VNĐ | |
VN 265 | 15:00 | 17:10 | 1.495.000 VNĐ | |
VN 257 | 16:10 | 18:20 | 1.495.000 VNĐ | |
VJ145 | 16:20 | 18:25 | 948.900 VNĐ | |
VJ147 | 16:40 | 18:45 | 948.900 VNĐ | |
VJ153 | 16:55 | 19:00 | 1.058.900 VNĐ | |
BL 805 | 17:10 | 19:15 | 1.049.000 VNĐ | |
VJ157 | 17:35 | 19:40 | 948.900 VNĐ | |
VJ135 | 17:35 | 19:40 | 948.900 VNĐ | |
VJ173 | 17:40 | 19:45 | 948.900 VNĐ | |
VJ171 | 17:50 | 19:55 | 948.900 VNĐ | |
VN 255 | 17:55 | 20:05 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ169 | 18:40 | 20:45 | 948.900 VNĐ | |
VJ165 | 18:55 | 21:00 | 1.168.900 VNĐ | |
VN 261 | 19:05 | 21:15 | 1.110.000 VNĐ | |
VN 251 | 19:25 | 21:35 | 1.110.000 VNĐ | |
VN 267 | 19:35 | 21:45 | 1.110.000 VNĐ | |
BL 803 | 19:40 | 21:45 | 1.049.000 VNĐ | |
VJ167 | 19:55 | 22:00 | 948.900 VNĐ | |
VN 271 | 20:05 | 22:15 | 1.110.000 VNĐ | |
VN 273 | 20:50 | 23:00 | 1.110.000 VNĐ | |
VJ179 | 21:00 | 23:05 | 948.900 VNĐ | |
BL 797 | 21:15 | 23:20 | 1.049.000 VNĐ | |
VJ177 | 22:45 | 00:50 | 948.900 VNĐ | |
VJ163 | 22:55 | 01:00 | 948.900 VNĐ |
Ghi chú: Giá hiển thị trên cho chặng bay từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh chỉ mang tính chất tham khảo giá vé chưa bao gồm thuế phí lệ phí sân bay, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên đại lý bán vé máy bay VLSC để được tư vấn.
Thứ 7 | Chủ Nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 |
1 599,000 |
||||||
2 699,000 |
3 599,000 |
4 599,000 |
5 599,000 |
6 599,000 |
7 590,000 |
8 440,000 |
9 440,000 |
10 440,000 |
11 449,000 |
12 599,000 |
13 449,000 |
14 449,000 |
15 449,000 |
16 699,000 |
17 599,000 |
18 449,000 |
19 449,000 |
20 599,000 |
21 390,000 |
22 390,000 |
23 390,000 |
24 390,000 |
25 390,000 |
26 390,000 |
27 449,000 |
28 449,000 |
29 449,000 |
30 449,000 |
31 449,000 |
Hơn 70 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 2g 5p Hà Nội (HAN) đến Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)
05:45 | → | 07:55 | Vietnam 223 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
06:00 | → | 08:05 | Jetstar 781 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
06:15 | → | 08:25 | Vietnam 225 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
06:25 | → | 08:30 | Hahn Air Systems 4102 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
06:25 | → | 08:30 | VietJet Air 125 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
06:40 | → | 08:50 | Vietnam 7271 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
06:50 | → | 09:00 | Vietnam 7237 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | - | CN | HAN-SGN |
07:00 | → | 09:10 | Vietnam 227 | T2 | - | T4 | T5 | - | T7 | CN | HAN-SGN |
07:00 | → | 09:10 | Vietnam 7231 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
07:00 | → | 09:10 | Vietnam 7275 | - | T3 | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
07:45 | → | 09:55 | Vietnam 7231 | T2 | T3 | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
08:30 | → | 10:40 | Vietnam 233 | T2 | T3 | T4 | T5 | - | T7 | CN | HAN-SGN |
08:30 | → | 10:40 | Vietnam 7231 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
08:40 | → | 10:45 | Jetstar 791 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
08:40 | → | 10:45 | Hahn Air Systems 4214 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
08:40 | → | 10:45 | VietJet Air 131 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
08:40 | → | 10:50 | Vietnam 7285 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
08:45 | → | 10:45 | Vietnam 7283 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
09:30 | → | 11:40 | Vietnam 237 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | - | CN | HAN-SGN |
09:35 | → | 11:45 | Vietnam 7283 | T2 | - | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
09:40 | → | 11:45 | Hahn Air Systems 4104 | T2 | T3 | T4 | - | - | - | CN | HAN-SGN |
09:40 | → | 11:45 | VietJet Air 127 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
09:55 | → | 12:05 | Vietnam 7231 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
10:20 | → | 12:30 | Vietnam 237 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
11:00 | → | 13:10 | Vietnam 235 | - | - | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
11:10 | → | 13:15 | Jetstar 785 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | HAN-SGN |
11:25 | → | 13:35 | Vietnam 7279 | T2 | - | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
11:40 | → | 13:45 | Jetstar 795 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
11:45 | → | 13:55 | Vietnam 235 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | HAN-SGN |
11:55 | → | 14:05 | Vietnam 7271 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
12:20 | → | 14:25 | Hahn Air Systems 4422 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
12:20 | → | 14:25 | VietJet Air 141 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
12:50 | → | 15:00 | Vietnam 259 | - | T3 | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
13:00 | → | 15:05 | Hahn Air Systems 4236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
13:00 | → | 15:05 | VietJet Air 139 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
13:00 | → | 15:10 | Vietnam 239 | T2 | - | T4 | T5 | T6 | - | CN | HAN-SGN |
13:30 | → | 15:40 | Vietnam 239 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
13:45 | → | 15:55 | Vietnam 249 | T2 | - | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
13:50 | → | 16:00 | Vietnam 259 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
13:50 | → | 16:00 | Vietnam 7279 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
14:00 | → | 16:10 | Vietnam 253 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | - | HAN-SGN |
14:10 | → | 16:20 | Vietnam 249 | - | T3 | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
14:25 | → | 16:35 | Vietnam 7239 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
14:30 | → | 16:40 | Vietnam 247 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
14:40 | → | 16:45 | Hahn Air Systems 4369 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
14:40 | → | 16:45 | VietJet Air 133 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
14:45 | → | 16:55 | Vietnam 253 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
15:00 | → | 17:05 | Hahn Air Systems 4105 | T2 | - | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
15:00 | → | 17:05 | VietJet Air 129 | T2 | - | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
15:00 | → | 17:10 | Vietnam 275 | - | - | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
15:10 | → | 17:15 | Jetstar 793 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
15:15 | → | 17:25 | Vietnam 245 | T2 | - | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
15:15 | → | 17:25 | Vietnam 265 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
15:45 | → | 17:55 | Vietnam 259 | T2 | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
16:10 | → | 18:20 | Vietnam 259 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
16:10 | → | 18:20 | Vietnam 265 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
16:15 | → | 18:25 | Vietnam 257 | T2 | T3 | - | - | T6 | T7 | - | HAN-SGN |
16:15 | → | 18:25 | Vietnam 7263 | - | T3 | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
16:20 | → | 18:25 | Hahn Air Systems 4423 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
16:20 | → | 18:25 | VietJet Air 145 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
16:35 | → | 18:40 | Jetstar 801 | - | T3 | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
16:35 | → | 18:45 | Vietnam 7239 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
16:55 | → | 19:00 | Hahn Air Systems 4261 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
16:55 | → | 19:00 | VietJet Air 153 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:10 | → | 19:20 | Vietnam 7263 | T2 | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
17:15 | → | 19:25 | Vietnam 257 | - | - | T4 | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
17:15 | → | 19:25 | Vietnam 7239 | - | T3 | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
17:15 | → | 19:25 | Vietnam 7271 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
17:20 | → | 19:30 | Vietnam 7281 | T2 | - | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
17:25 | → | 19:30 | Jetstar 797 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:25 | → | 19:30 | Hahn Air Systems 4233 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:25 | → | 19:30 | VietJet Air 135 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:40 | → | 19:45 | Hahn Air Systems 4107 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:40 | → | 19:45 | VietJet Air 173 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:45 | → | 19:55 | Vietnam 257 | - | - | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
17:50 | → | 19:55 | Hahn Air Systems 4279 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:50 | → | 19:55 | VietJet Air 171 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:50 | → | 20:00 | Vietnam 255 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
17:50 | → | 20:00 | Vietnam 7263 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
17:55 | → | 20:05 | Vietnam 7283 | - | T3 | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
18:40 | → | 20:45 | Hahn Air Systems 4277 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
18:40 | → | 20:45 | VietJet Air 169 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
18:55 | → | 21:00 | Hahn Air Systems 4273 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
18:55 | → | 21:00 | VietJet Air 165 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
19:00 | → | 21:10 | Vietnam 261 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | - | HAN-SGN |
19:05 | → | 21:15 | Vietnam 7283 | - | - | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
19:25 | → | 21:30 | Hahn Air Systems 4259 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
19:25 | → | 21:30 | VietJet Air 151 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
19:30 | → | 21:40 | Vietnam 251 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
19:45 | → | 21:55 | Vietnam 267 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | - | CN | HAN-SGN |
19:45 | → | 21:55 | Vietnam 7263 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
19:55 | → | 22:00 | Hahn Air Systems 4275 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
19:55 | → | 22:00 | VietJet Air 167 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
19:55 | → | 22:05 | Vietnam 261 | - | - | - | T5 | - | - | CN | HAN-SGN |
20:00 | → | 22:10 | Vietnam 7239 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
20:00 | → | 22:10 | Vietnam 7241 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
20:05 | → | 22:15 | Vietnam 267 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
20:15 | → | 22:20 | Hahn Air Systems 4211 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
20:15 | → | 22:20 | VietJet Air 149 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
20:15 | → | 22:25 | Vietnam 271 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
20:20 | → | 22:30 | Vietnam 7283 | - | - | - | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
20:35 | → | 22:45 | Vietnam 7285 | - | - | - | - | - | - | CN | HAN-SGN |
20:40 | → | 22:50 | Vietnam 7271 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
20:45 | → | 22:50 | Jetstar 799 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
20:45 | → | 22:50 | Hahn Air Systems 4271 | - | T3 | - | - | T6 | - | CN | HAN-SGN |
20:45 | → | 22:50 | VietJet Air 163 | - | T3 | - | - | T6 | - | CN | HAN-SGN |
20:55 | → | 23:05 | Vietnam 271 | - | - | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
21:00 | → | 23:10 | Vietnam 273 | - | T3 | T4 | - | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
21:05 | → | 23:15 | Vietnam 275 | - | T3 | - | T5 | - | - | - | HAN-SGN |
21:05 | → | 23:15 | Vietnam 7271 | - | T3 | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
21:20 | → | 23:25 | Hahn Air Systems 4267 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | HAN-SGN |
21:20 | → | 23:25 | VietJet Air 159 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | HAN-SGN |
21:30 | → | 23:40 | Vietnam 273 | T2 | - | - | - | - | - | - | HAN-SGN |
21:35 | → | 23:40 | Hahn Air Systems 4265 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
21:35 | → | 23:40 | VietJet Air 157 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
21:35 | → | 23:45 | Vietnam 275 | - | - | T4 | - | - | - | - | HAN-SGN |
21:45 | → | 23:50 | Jetstar 785 | - | - | T4 | - | - | - | CN | HAN-SGN |
21:50 | → | 00:01 | Vietnam 275 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
21:55 | → | 00:00 | Jetstar 801 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | - | HAN-SGN |
22:05 | → | 00:10 | Jetstar 787 | - | - | T4 | - | - | - | CN | HAN-SGN |
22:10 | → | 00:15 | Hahn Air Systems 4285 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
22:10 | → | 00:15 | VietJet Air 179 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
22:20 | → | 00:25 | Jetstar 805 | - | - | - | - | - | T7 | - | HAN-SGN |
22:45 | → | 00:50 | Hahn Air Systems 4283 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
22:45 | → | 00:50 | VietJet Air 177 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
23:10 | → | 01:15 | Hahn Air Systems 4239 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
23:10 | → | 01:15 | VietJet Air 147 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-SGN |
Chặng bay khuyến mại
Ý kiến bạn đọc