| Tháng | Ngày đi | Giá |
|---|---|---|
| Tháng 05/2017 | 9 | 390.000 ₫ |
| Tháng 06/2017 | 7 | 790.000 ₫ |
| Tháng 07/2017 | 3 | 790.000 ₫ |
| Tháng 08/2017 | 29 | 390.000 ₫ |
| Điều kiện vé | SkyBoss | Eco | Promo |
| Thay đổi tên Hành khách | - Đổi tên cho cả hành trình - Thu phí thay đổi |
- Đổi tên cho cả hành trình - Thu phí thay đổi |
Không áp dụng |
| Thay đổi chuyến bay | - Miễn phí thay đổi -Thu chênh lệch giá vé (nếu có) |
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) | Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) |
| Thay đổi ngày bay | - Miễn phí thay đổi -Thu chênh lệch giá vé (nếu có) |
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) | Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) |
| Thay đổi chặng bay | - Miễn phí thay đổi -Thu chênh lệch giá vé (nếu có) |
Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) | Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) |
| Nâng hạng | Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé | Thu phí thay đổi và chênh lệch giá vé | |
| Điều kiện thay đổi | Trước giờ khởi hành 03 giờ | Trước giờ khởi hành 03 giờ | Trước giờ khởi hành 03 giờ |
| Bảo lưu vé | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Hoàn/Hủy vé | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Hành lý xách tay | 10 Kg | 07 Kg | 07 Kg |
| Hành lý ký gửi | 30 Kg | Phải mua thêm | Phải mua thêm |
| 05:45 | → | 07:50 | Vietnam 208 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 06:00 | → | 08:05 | Jetstar 790 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 06:00 | → | 08:05 | Hahn Air Systems 4255 | - | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 06:00 | → | 08:05 | VietJet Air 120 | - | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 06:30 | → | 08:35 | Vietnam 212 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 06:30 | → | 08:35 | Vietnam 7220 | - | - | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 06:45 | → | 08:50 | Jetstar 782 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 07:00 | → | 09:05 | Hahn Air Systems 4101 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 07:00 | → | 09:05 | VietJet Air 124 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 07:00 | → | 09:05 | Vietnam 216 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 07:15 | → | 09:20 | Vietnam 7228 | - | - | - | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
| 07:30 | → | 09:35 | Hahn Air Systems 4060 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 07:30 | → | 09:35 | VietJet Air 190 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 07:30 | → | 09:35 | Vietnam 218 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 07:55 | → | 10:00 | Vietnam 224 | - | T3 | - | - | - | - | - | SGN-HAN |
| 08:00 | → | 10:05 | Vietnam 220 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 08:30 | → | 10:35 | Vietnam 224 | T2 | - | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 08:45 | → | 10:50 | Hahn Air Systems 4292 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 08:45 | → | 10:50 | VietJet Air 188 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 09:00 | → | 11:05 | Vietnam 226 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 09:15 | → | 11:20 | Hahn Air Systems 4234 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 09:15 | → | 11:20 | VietJet Air 136 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 09:30 | → | 11:35 | Vietnam 228 | T2 | - | T4 | - | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 09:45 | → | 11:50 | Jetstar 792 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 10:00 | → | 12:05 | Vietnam 230 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 10:20 | → | 12:25 | Hahn Air Systems 4288 | - | - | - | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
| 10:20 | → | 12:25 | VietJet Air 184 | - | - | - | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
| 10:30 | → | 12:35 | Jetstar 798 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 10:35 | → | 12:40 | Hahn Air Systems 4368 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 10:35 | → | 12:40 | VietJet Air 132 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 11:00 | → | 13:05 | Vietnam 232 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 11:35 | → | 13:40 | Hahn Air Systems 4231 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
| 11:35 | → | 13:40 | VietJet Air 140 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
| 12:00 | → | 14:05 | Hahn Air Systems 4414 | - | T3 | - | - | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 12:00 | → | 14:05 | VietJet Air 134 | - | T3 | - | - | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 12:00 | → | 14:05 | Vietnam 236 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 12:10 | → | 14:15 | Jetstar 794 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 12:55 | → | 15:00 | Jetstar 784 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 12:55 | → | 15:00 | Hahn Air Systems 4237 | - | - | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 12:55 | → | 15:00 | VietJet Air 142 | - | - | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 13:00 | → | 15:05 | Vietnam 238 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 13:40 | → | 15:45 | Hahn Air Systems 4288 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
| 13:40 | → | 15:45 | VietJet Air 184 | - | - | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
| 14:00 | → | 16:05 | Vietnam 242 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 14:30 | → | 16:35 | Hahn Air Systems 4235 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 14:30 | → | 16:35 | VietJet Air 138 | T2 | T3 | T4 | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 14:30 | → | 16:35 | Vietnam 246 | T2 | - | - | T5 | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 14:45 | → | 16:50 | Jetstar 796 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 15:00 | → | 17:05 | Vietnam 248 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 15:30 | → | 17:35 | Vietnam 252 | T2 | T3 | - | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 16:00 | → | 18:10 | Vietnam 256 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 16:35 | → | 18:40 | Hahn Air Systems 4237 | T2 | T3 | T4 | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
| 16:35 | → | 18:40 | VietJet Air 142 | T2 | T3 | T4 | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
| 16:40 | → | 18:50 | Vietnam 258 | T2 | T3 | T4 | - | - | - | CN | SGN-HAN |
| 16:45 | → | 18:50 | Jetstar 802 | - | - | T4 | - | - | - | - | SGN-HAN |
| 16:50 | → | 18:55 | Jetstar 804 | T2 | T3 | - | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 17:00 | → | 19:10 | Vietnam 262 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 17:30 | → | 19:35 | Vietnam 246 | - | - | T4 | - | - | - | - | SGN-HAN |
| 17:30 | → | 19:40 | Vietnam 258 | - | - | - | - | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 17:40 | → | 19:45 | Hahn Air Systems 4210 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 17:40 | → | 19:45 | VietJet Air 148 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 18:00 | → | 20:10 | Vietnam 266 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 18:30 | → | 20:35 | Jetstar 800 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 18:45 | → | 20:55 | Vietnam 268 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 19:00 | → | 21:05 | Hahn Air Systems 4266 | - | T3 | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 19:00 | → | 21:05 | Hahn Air Systems 4424 | - | T3 | - | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
| 19:00 | → | 21:05 | VietJet Air 146 | - | T3 | - | - | T6 | - | - | SGN-HAN |
| 19:00 | → | 21:05 | VietJet Air 158 | - | T3 | - | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 19:00 | → | 21:10 | Vietnam 272 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 19:20 | → | 21:25 | Jetstar 802 | T2 | - | - | T5 | - | - | - | SGN-HAN |
| 19:20 | → | 21:25 | Jetstar 810 | - | T3 | T4 | - | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 19:35 | → | 21:40 | Hahn Air Systems 4268 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 19:35 | → | 21:40 | VietJet Air 160 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 19:45 | → | 21:50 | Hahn Air Systems 4264 | - | - | - | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 19:45 | → | 21:50 | VietJet Air 156 | - | - | - | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 20:00 | → | 22:10 | Vietnam 276 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 20:05 | → | 22:10 | Hahn Air Systems 4272 | T2 | T3 | T4 | T5 | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 20:05 | → | 22:10 | VietJet Air 164 | T2 | T3 | T4 | T5 | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 20:10 | → | 22:15 | Jetstar 802 | - | T3 | - | - | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 20:10 | → | 22:15 | Hahn Air Systems 4260 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 20:10 | → | 22:15 | VietJet Air 152 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 20:30 | → | 22:35 | Vietnam 7224 | - | T3 | - | T5 | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 21:00 | → | 23:05 | Jetstar 788 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 21:00 | → | 23:10 | Vietnam 7224 | - | - | T4 | - | - | - | - | SGN-HAN |
| 21:15 | → | 23:20 | Hahn Air Systems 4274 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 21:15 | → | 23:20 | VietJet Air 166 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 21:30 | → | 23:35 | Vietnam 286 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 21:50 | → | 23:55 | Jetstar 806 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:00 | → | 00:05 | Jetstar 786 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:00 | → | 00:05 | Hahn Air Systems 4262 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:00 | → | 00:05 | VietJet Air 154 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:05 | → | 00:10 | Hahn Air Systems 4276 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:05 | → | 00:10 | VietJet Air 168 | - | T3 | - | T5 | - | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:15 | → | 00:20 | Hahn Air Systems 4280 | - | T3 | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
| 22:15 | → | 00:20 | VietJet Air 174 | - | T3 | - | - | - | - | CN | SGN-HAN |
| 22:25 | → | 00:30 | Hahn Air Systems 4106 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:25 | → | 00:30 | VietJet Air 172 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:45 | → | 00:50 | Hahn Air Systems 4282 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:45 | → | 00:50 | VietJet Air 176 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | SGN-HAN |
| 22:50 | → | 00:55 | Hahn Air Systems 4280 | T2 | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:50 | → | 00:55 | VietJet Air 174 | T2 | - | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 22:55 | → | 01:00 | Hahn Air Systems 4276 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 22:55 | → | 01:00 | VietJet Air 168 | T2 | - | T4 | - | T6 | - | CN | SGN-HAN |
| 23:55 | → | 02:00 | Hahn Air Systems 4284 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
| 23:55 | → | 02:00 | VietJet Air 178 | - | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | - | SGN-HAN |
Chặng bay khuyến mại
Chặng bay giá rẻ
Ý kiến bạn đọc





