Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội giá rẻ từ 140.000 ₫
- giá vé máy bay đà nẵng hà nội khứ hồi
- giá vé máy bay đà nẵng hà nội vietnam airline
- vé máy bay đi đà nẵng giá rẻ 2017
- vé máy bay đi đà nẵng giá bao nhiêu
- vé máy bay giá rẻ đi đà nẵng vietjet air
- vé máy bay đi đà nẵng jetstar
- lịch bay hà nội đà nẵng
Vé máy bay giá rẻ Đà Nẵng đi Hà Nội
| Tháng | Ngày đi | Giá |
|---|---|---|
| Tháng 06/2017 | 6 | 480.000 ₫ |
| Tháng 07/2017 | 10 | 480.000 ₫ |
| Tháng 08/2017 | 17 | 399.000 ₫ |
| Tháng 09/2017 | 13 | 140.000 ₫ |
Vé máy bay Vietjet Air Đà Nẵng đi Hà Nội

Đà Nẵng (DAD) đến Hà Nội (HAN) Giá vé không bao gồm thuế và phí
Vé máy bay Vietnam Airlines Đà Nẵng đi Hà Nội

Đà Nẵng (DAD) đến Hà Nội (HAN) Giá vé không bao gồm thuế và phí
Vé máy bay Jetstar Đà Nẵng đi Hà Nội

Đà Nẵng (DAD) đến Hà Nội (HAN) Giá vé không bao gồm thuế và phí
Lịch bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Hơn 19 chuyến bay mỗi ngày, thời gian 1g 15p
| 06:30 | → | 07:45 | Hahn Air Systems 4341 | – | – | – | T5 | – | – | CN | HAN-DAD |
| 06:30 | → | 07:45 | VietJet Air 503 | – | – | – | T5 | – | – | CN | HAN-DAD |
| 06:30 | → | 07:50 | Vietnam 161 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 07:10 | → | 08:25 | Hahn Air Systems 4341 | T2 | T3 | T4 | – | T6 | T7 | – | HAN-DAD |
| 07:10 | → | 08:25 | VietJet Air 503 | T2 | T3 | T4 | – | T6 | T7 | – | HAN-DAD |
| 07:25 | → | 08:45 | Jetstar 563 | – | – | – | – | – | T7 | CN | HAN-DAD |
| 08:55 | → | 10:15 | Jetstar 563 | T2 | – | T4 | – | – | – | – | HAN-DAD |
| 09:30 | → | 10:50 | Vietnam 163 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 10:30 | → | 11:50 | Vietnam 165 | T2 | T3 | – | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 11:30 | → | 12:50 | Vietnam 171 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 12:30 | → | 13:50 | Vietnam 173 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 12:45 | → | 14:00 | Hahn Air Systems 4130 | – | T3 | – | T5 | – | – | – | HAN-DAD |
| 12:45 | → | 14:00 | VietJet Air 511 | – | T3 | – | T5 | – | – | – | HAN-DAD |
| 14:00 | → | 15:20 | Vietnam 175 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 15:00 | → | 16:20 | Vietnam 177 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 16:00 | → | 17:20 | Vietnam 183 | – | T3 | – | – | – | – | – | HAN-DAD |
| 16:05 | → | 17:20 | Hahn Air Systems 4133 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | – | HAN-DAD |
| 16:05 | → | 17:20 | VietJet Air 517 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | – | HAN-DAD |
| 16:30 | → | 17:50 | Vietnam 181 | T2 | – | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 17:30 | → | 18:50 | Jetstar 565 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | – | HAN-DAD |
| 17:30 | → | 18:50 | Vietnam 181 | – | T3 | – | – | – | – | – | HAN-DAD |
| 18:30 | → | 19:45 | Hahn Air Systems 4376 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 18:30 | → | 19:45 | VietJet Air 519 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 18:30 | → | 19:50 | Vietnam 185 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 20:45 | → | 22:05 | Vietnam 187 | T2 | – | T4 | T5 | – | T7 | CN | HAN-DAD |
| 21:25 | → | 22:40 | Hahn Air Systems 4154 | – | T3 | T4 | T5 | – | T7 | CN | HAN-DAD |
| 21:25 | → | 22:40 | VietJet Air 527 | – | T3 | T4 | T5 | – | T7 | CN | HAN-DAD |
| 21:35 | → | 22:55 | Vietnam 7163 | – | – | T4 | – | – | – | – | HAN-DAD |
| 21:55 | → | 23:10 | Hahn Air Systems 4154 | T2 | – | – | – | T6 | – | – | HAN-DAD |
| 21:55 | → | 23:10 | VietJet Air 527 | T2 | – | – | – | T6 | – | – | HAN-DAD |
| 22:10 | → | 23:25 | Hahn Air Systems 4218 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
| 22:10 | → | 23:25 | VietJet Air 525 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | HAN-DAD |
